- Domovská stránka /
- Elektronika /
- Camera & Photo /
- digitální fotoaparáty /
- Point & Shoot Digital Cameras /
- Nikon COOLPIX B700 Digital Camera
Nikon COOLPIX B700 Digital Camera
87% of respondents would recommend this to a friend
CZK 26742
Price Details
Excluding Shipping & Custom charges ( Shipping and custom charges will be calculated on checkout )
*All items will import from JP
QTY:
Ubuy works hard to protect your security and privacy. Our advanced payment security system ensures confidentiality by encrypting your information during transmission using AES (Advanced Encryption Standards) and SSL (Secure Socket Layer) protocols. Your payment details are 100% secure as we do not share your payment details with third party sellers.
Fast
Shipping
Free
Return*
Secure Packaging
100% Original Products
PCI DSS Compliance
ISO 27001 Certified
Detaily produktu
| Compatible Mountings | NIKKOR |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | RAW |
| Image stabilization | VR |
| Maximum Aperture | 3.3 f |
| Expanded ISO Minimum | 3200 |
| Photo Sensor Resolution | 20.2 MP |
| Photo Sensor Size | 1/2.3 Inches |
| Maximum Shutter Speed | 1/4000 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 1/4000 Seconds |
| Exposure Control | Automatic, Exposed Brackets, Exposure Compensation (-2.0 to +2.0EV, 1/3EV Step), Manual |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.2 MP |
| Special Feature | Variant Angle LCD |
| Color | Black |
| Screen Size | 3 Inches |
| Shooting Modes | Movie |
| Item Weight | 567 g |
| Video Resolution | 4K UHD 2160p |
| Viewfinder | Electronic |
| Flash Modes | Automatic |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Novice |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Smartphones, tablets and computers that run Android, iOS, or compatible operating systems |
| Continuous Shooting | 5 FPS |
| Aperture modes | F3.3-F6.5 |
| Viewfinder Magnification | Optical |
| Flash Sync Speed | 1/200 |
| Connectivity Technology | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Wireless Technology | Bluetooth, NFC |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 2 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | AV Port |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 921000 |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 307200 x 270000 |
| Has Color Screen | Yes |
| Display Resolution Maximum | 5184 x 3888 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital Scene Transition | Zoom |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Focus Features | Hybrid |
| Autofocus Points | 19 |
| Focus Type | SD, SDHC, SDXC |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG, MP4, RAW |
| Bit Depth | 12 Bit |
| Total Still Resolution | 20.2 MP |
| Maximum Image Size | 5184 Pixels |
| Maximum Focal Length | 258 Millimeters |
| Optical Zoom | 60 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | デジタル,バリ |
| Camera Lens | 60x optical zoom, NIKKOR Super ED glass lens, dual detection vibration reduction |
| Minimum Focal Length | 4.3 Millimeters |
| Real Angle Of View | 33.8 Degrees |
| Focal Length Description | Angle of view equivalent to that of 24-1440mm lens in 35mm [135] format |
| Digital Zoom | 2 x |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | Super ED |
| Lens Correction Type | Chromatic Aberration |
| Metering Methods | Center Weighted, Evaluative, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 Seconds |
| Crop Mode | 4:3 |
| Brand | Nikon |
| Model Name | 1 |
| Built-In Media | Camera Body Only |
| Are Batteries Included | Yes |
| Model Number | 26510 |
| Remote Included | No |
| Model Series | B700 |
| Series Number | 700 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 00018208265107 |
| Generation | 1 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 018208265107 |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Age Range Description | All ages |
| Manufacturer | Nikon |
| Manufacturer Part Number | 26510 |
| Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| Memory Slots Available | 1 |
| Recording Capacity | 55 Minutes |
| Write Speed | Up to 5 fps |
| Flash Memory Speed Class | UHS-I |
| Flash Memory UHS Speed Class | 1 |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Flash Memory Bus Interface Type | SD Bus |
| Compatible Flash Memory Type | SD, SDHC, SDXC |
| Photo Sensor Technology | CMOS |
| Supported File Format | RAW |
| Image Stabilization | VR |
| Metering Description | Center Weighted, Evaluative, Spot |
POPIS PRODUKTU
Nikon COOLPIX B700 Digital Camera
Otázky a odpovědi zákazníků
-
otázka:
Jak nakupovat Nikon COOLPIX B700 Digital Camera online z Ubuy?
Odpovědět: Nakupovat Nikon COOLPIX B700 Digital Camera online z Ubuy je snadné.. Stačí si produkt vyhledat, vybrat způsob dopravy při placení a nechat si jej doručit na místo. -
otázka:
Je Nikon COOLPIX B700 Digital Camera k dispozici pro online nákup v Czech Republic?
Odpovědět: Ano, na Ubuy Czech Republic je tento produkt k dispozici k nákupu za rozumnou cenu.. Nikon COOLPIX B700 Digital Camera není místně dostupné, ale můžete nám důvěřovat s našimi expresními přepravními službami. -
otázka:
Jak dlouho trvá získání produktu po zadání objednávky?
Odpovědět: Dodací lhůta vámi objednaného produktu se liší podle toho, co jste si objednali a způsobu dopravy, který jste si vybrali.. Předpokládaná doba doručení je uvedena během procesu pokladny, takže při nakupování buďte bezstarostní.
Point & Shoot Digital Cameras 26510 Editorial Review
Customer Reviews & Ratings
-
5 hvězda
67%
-
4 hvězda
16%
-
3 hvězda
6%
-
2 hvězda
5%
-
1 hvězda
6%
Zrecenzovat tento produkt
Sdílejte své myšlenky s ostatními zákazníky
Platform Trust & Buyer Confidence
“I have, in fact, had bad experiences on several occasions with service providers or shipping companies from America—definitely—but this is the first and only reputable and reliable company I have encountered so far; huge praise for their work. ”
“Fast shipping and A+ product. ”
“Great Range of Products and Excellent Service. The ordering and delivery process was excellent! I was able to purchase an item that I couldn’t find locally, and everything went smoothly from purchase to delivery. Thank you for the excellent service! ”
“Reliable website, great articles. Timeline Mitopure Urolithin A Supplement Softgels is a wonderful product.”
“Great service from start to finish. ”
WHY SHOP WITH US
Product Price History
Důležitá informace
- Omezení: U produktů zasílaných do zahraničí mějte na paměti, že jakákoli záruka výrobce nemusí být platná; servis poskytovaný výrobcem nemusí být k dispozici; návody, pokyny a bezpečnostní upozornění k produktům nemusí být v jazyku země doručení; produkty (a podpůrné materiály) nemusí být vytvořeny v souladu se standardy, specifikacemi a požadavky na označení platnými v zemi doručení; a produkty nemusí odpovídat standardnímu napětí a další elektrickým standardům (v konkrétních případech může být zapotřebí využít adaptér nebo převodník). Příjemce má odpovědnost přesvědčit se, že produkt je možné do země doručení legálně importovat. Při objednávání od společnosti Ubuy a jejích partnerů je příjemce odpovědným dovozcem a musí splnit všechny zákony a nařízení platné v zemi doručení.
- Vzhledem k tomu, že Ubuy je celosvětový vyhledávač, nejsou všechny produkty, které zde najdete, na prodej. Produkty podléhají exportním/obchodním předpisům.
CZK 26742
Objednejte nyní a položka bude u vás okolo Sunday, listopad 29
This item is not restrict in my country.(Please click on above link if this item is not restrict in your country, So our team will review and allow.)
QTY:
PCI DSS compliant and ISO 27001:2022 certified, with encrypted payments and full buyer protection on every order.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.







